550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
550 SW 10TH AVE 2401
See all photos
$3,125,000

550 SW 10TH AVE 2401

3 Beds 4 Baths 2,474 Sq.Ft.

Description

The Ritz-Carlton Residences will change your life.

Share Property

Location

550 SW 10TH AVE 2401, Portland, OR 97205

Status

Sold
Terry Sprague

Terry Sprague

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • APPLIANCES Builtin Refrigerator, Convection Oven, Dishwasher, Gas Appliances, Island, Microwave, Quartz, Range Hood, Stainless Steel Appliance, Wine Cooler
  • other interior Features Engineered Hardwood, High Ceilings, Indoor Pool, Marble, Quartz, Sprinkler, Tile Floor, Wallto Wall Carpet, Washer Dryer, Wood Floors

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,474 Sq.Ft.
  • MLS® ID679677095
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2024
  • Architecture StylesContemporary, Custom Style
  • View DescriptionCity, Territorial, Trees Woods
  • Elementary SchoolChapman
  • Middle SchoolWest Sylvan
  • High SchoolLincoln

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic Water
  • roofOther
  • parkingDeeded
  • HEAT TYPEHeat Pump
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter
  • Disability FeaturesAccessible Doors, Accessible Elevator Installed, Accessible Entrance, Accessible Full Bath, Accessible Hallway, Kitchen Cabinets, Main Floor Bedroom Bath, One Level, Parking, Rollin Shower
  • HOA AmenitiesConcierge, Gym, Lap Pool, Management, Meeting Room, Party Room, Recreation Facilities, Sauna, Sewer, Spa Hot Tub, Trash, Water
  • security FeaturesEntry, Fire Sprinkler System, Security Gate, Security Guard
  • other exterior FeaturesBuiltin Barbecue, Deck, Fire Pit, Garden, On Site Stormwater Management, Patio, Workshop

Financial

  • Sales Price$3,125,000
  • Real Estate Tax $20,522/yr
  • HOA $4,154/mo

Access the pinnacle of luxury living

Providing clients with ultimate bespoke representation, customized marketing strategy, and white-glove service. Exceeding expectations for buyers, sellers, and beyond.

Follow Me on Instagram